
Categoría
35W SMPS Salida única CA 220V a CC 5V 12V 24V 36V 48V CC LED Fuente de alimentación conmutada con CE, RoHS (LRS-35)
Tamaño del paquete por unidad de producto 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,400 kg LRS-3
Información básica
| N º de Modelo. | LRS-35-5,LRS-35-12,LRS-35-15,LRS-35-24,LRS-35-36 |
| Tipo de salida | Soltero |
| Garantía | >2 años |
| Potencia de salida | 1 - 50W |
| Voltaje de entrada | Rango completo |
| Modo de conexión | Fuente de alimentación conmutada en serie |
| Modo de inicio | Fuente de alimentación conmutada autoexcitada |
| Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de frecuencia |
| Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
| Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
| Sistema de Modulación | PWM |
| Certificación | CE RoHS CCC |
| Marca | Winston |
| antiparada | Fuente de alimentación conmutada |
| Hechura | La exquisita tecnología alemana |
| Fabricante | Sí |
| Dimensiones | 99*82*30mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Paquete de transporte | Caja de cartón estándar de exportación o ODM |
| Especificación | CE ROHS |
| Marca comercial | Winston/OEM/Neutro |
| Origen | China, Zhejiang, Wenzzhou |
| Código hs | 8504401990 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,400 kgDescripción del Producto

LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Nuevo tipo 35W Fuente de alimentación conmutada de salida única con CE
1. ENTRADA: 85-264 VCA 120-373 VCC
Aprobación 2.CE RoHS
3. Tamaño: 99*82*30mm (largo x ancho x Alto)
Garantía de 4,3 años
| MODELO | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
| PRODUCCIÓN | Voltaje CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Corriente nominal | 7a | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
| Alcance actual | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | 0~1A | 0~0.8A | |
| Potencia nominal | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
| Ondulación y ruido | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ajuste de voltaje Ordenado | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13,8 V | 13,5 ~ 18V | 21,6 ~ 28,8 V | 32.4- 39,6 V | 43.2~ 52,8 V | |
| Tolerancia de voltaje | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Regulación de línea | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Regulación de carga | ±1,0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Configuración, tiempo de subida | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC a plena carga | ||||||
| Tiempo de espera | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | ||||||
| APORTE | Rango de voltaje | 85~264 VCA 120~373 VCC | |||||
| Rango de frecuencia | 47~63Hz | ||||||
| Eficiencia | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
| corriente alterna | 0,7 A/115 V CA 0,42 A/230 V CA | ||||||
| Corriente de irrupción | ARRANQUE EN FRÍO 45A/230VAC | ||||||
| Corriente de fuga | <0,75 mA/240 VCA | ||||||
| PROTECCION | sobrecarga | 110 ~ 150 % de potencia nominal de salida | |||||
| Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||||
| sobre voltaje | 5,75 ~ 6,9 V | 13,8 ~ 16,2 V | 18.75~ 21,75 V | 28,8 ~ 33,6 V | 41.4~ 48,6 V | 55,2 ~ 64,8 V | |
| Tipo de protección: Apague el voltaje o/p, vuelva a encender para recuperar | |||||||
| AMBIENTE | Temperatura de trabajo. | -20 ~ +70ºC (Consulte "Curva de reducción") | |||||
| Humedad de trabajo | 20 ~ 90% HR sin condensación | ||||||
| Temperatura de almacenamiento, Humedad | 40 ~ +85 , 10 ~ 95 % de humedad relativa | ||||||
| Coeficiente de temperatura | ±0.03%/ºC (0~50ºC) | ||||||
| Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||||
| SEGURIDAD & CEM | Estándares de seguridad | EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16 aprobado | |||||
| Tensión soportada | I/PO/P:3.0KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | ||||||
| Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | ||||||
| OTROS | MTBF | 763,6K horas mín. MIL-HDBK-217F (25ºC) | |||||
| Dimensión | 99*82*30 mm (largo x ancho x alto) | ||||||
| Embalaje | 0,3 kg | ||||||




PS:If you can't find the exact type of your product.Please don't rush to go away.Contact me and your questions will be replied ASAP.Thank you for your time.

